Containerdienst
Preisliste
netto (+ 19 % MWSt) gültig ab 01.01.2024
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen Preislisten | Tel.: 08031 / 392 - 4355
pro Tag | pro Monat | Transportkosten Container Zone 1 |
Transportkosten Container Zone 2 |
|
---|---|---|---|---|
Absetzmulde offen 7m³ | 1,50 € | 30,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Absetzmulde offen oder gedeckelt 8m³, 10 m³ | 2,00 € | 40,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer offen 10m³ | 2,00 € | 40,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer offen 15m³ | 2,50 € | 50,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer offen 25m³ | 3,00 € | 60,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer offen oder gedeckelt 30m³ | 3,00 € | 60,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer offen 34m³ | 3,00 € | 60,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollcontainer mit Netzdeckel 36m³ | 3,00 € | 60,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Absetzpresse 10m³ | - | 189,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Abrollpresse 20m³ | - | 219,00 € | 119,00 € | 139,00 € |
Glasbehälter / Stück | - | 20,00 € | - | - |
Logistikpauschale für KMF und Asbest (Dokumentation und Transport, ohne Beseitigungsgebühr):
Transportkosten / Container Zone 1: 269€
Transportkosten / Container Zone 2: 269€
Zone 1: Bad Aibling, Bad Feilnbach, Brannenburg, Bruckmühl, Feldkirchen-Westerham, Flintsbach. Großkarolinenfeld, Kolbermoor, Neubeuern, Nußdorf, Raubling, Riedering, Rohrdorf, Schechen, Stephanskirchen, Tuntenhausen, Stadt Rosenheim
Zone 2: Albaching, Amerang, Aschau, Babensham, Bad Endorf, Bernau, Breitbrunn, Chiemsee, Edling, Eggstätt. Eiselfing, Frasdorf, Griesstätt, Gstadt, Halfing, Höslwang, Kiefersfelden, Oberaudorf, Pfaffing, Prien, Prutting, Ramerberg, Rimsting, Rott, Samerberg, Schonstett, Söchtenau, Soyen, Vogtareuth, Wasserburg
Transportkosten außerhalb der Zonen auf Anfrage!
Nicht gelistete Abfälle auf Anfrage
pro 100kg | pro t | pro m³ | pro Stück | |
---|---|---|---|---|
Abfälle zur Sortierung (Sperrmüll, Baurestabfälle) | 29,50 € | 295,00 € | ||
Altholz A I bis A III | 10,90 € | 109,00 € | ||
Altholz A IV (lackiert, imprägniert, etc.) zzgl. Übernahmeschein- / Begleitscheingebühr | 15,90 € | 159,00 € | ||
Anlieferung Bauschutt sauber | 0,15 € / kg | |||
Anlieferung Bauschutt mit Anhaftungen | 0,25 € / kg | |||
Baggergut | auf Anfrage | |||
Big Bag für Asbestabfälle | 16,80 € | |||
Bauschutt sauber / Tennissand | 2,90 € | 29,00 € | ||
Bauschutt verunreinigt bis 15% (z. B. Material mit sortierbaren Fremd-/Störstoffen bis 15-Vol. %) |
12,90 € | 129,00 € | ||
Bauschutt kontaminiert (z. B. Abtrennung der Fremdbestandteile von Hand nicht möglich) | 25,90 € | 259,00 € | ||
Dämmmaterial (Styropor/Styrodur mit/ohne HBCDD) | 95,00 € | 950,00 € | ||
Flachglas, ohne Anhaftungen | 5,50 € | 55,00 € | ||
Gewerbemüll zur Verwertung | 26,90 € | 269,00 € | ||
Gußasphalt teerfrei, ohne Anhaftungen | 12,50 € | 125,00 € | ||
Gußasphalt teerfrei, mit Anhaftung von Papier | 16,50 € | 165,00 € | ||
Grünabfälle Friedhof (ggfs. zzgl. Sortierzuschlag) | 16,00 € | |||
Grünabfälle sauber | 12,00 € | |||
Big Bag für KMF (Glaswolle/Steinwolle) | 8,40 € | |||
LKW/Schlepperreifen ohne Felgen (Durchmesser max. 1,5m, Breite 0,45m) | 49,00 € | |||
PKW Altreifen mit Felgen | 8,90 € | |||
PKW Altreifen ohne Felgen (ab 20 Stück Abrechnung nach Gewicht) | 16,90 € | 169,00 € | 3,90 € | |
Rigips | 15,90 € | 159,00 € | ||
Teerkork zzgl. Übernahmeschein- / Begleitscheingebühr | 40,90 € | 409,00 € | ||
Wurzelstöcke | 45,00 € | |||
Ytong (Porenbeton) | 9,80 € | 98,00 € | ||
Übernahmeschein- / Begleitscheingebühr für gefährliche Abfälle | 15,00 € |
Altpapier: Verrechnung Mittlerer Euwid-Index Mischpapier (Sorte 1.02)
Altmetall: Auf Anfrage
Die Verwiegung erfolgt über eine geeichte Waage. Sie erhalten mit der Abrechnung einen Wiegeschein.
Mannstunde z. B. Sortieren von Fehlwürfen | 54,90 €/h |
Regiestunde, LKW (ohne Anhänger und ohne Kraneinsatz) | 119,00 €/h |
Regiestunde, LKW Kranfahrzeug ohne Anhänger | 149,00 €/h |
Zwischenlagerpauschale pro Container und pro Tag | 49,00 € |
Ausfallpauschale für fehlende Materialverwertung | 50,00 € |